대분류 | 구분 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
기능 검사료 (외피,근골 기능검사) | 체온 열검사 | EZ7760002 | DITI(안면) | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
기능 검사료 (외피,근골 기능검사) | 체온 열검사 | EZ7760002 | DITI(적외선 체열촬영)발바닥 | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
기능 검사료 (외피,근골 기능검사) | 체온 열검사 | EZ7760002 | DITI(적외선 체열촬영)상지 | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
기능 검사료 (외피,근골 기능검사) | 체온 열검사 | EZ7760002 | DITI(적외선 체열촬영)손바닥 | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
기능 검사료 (외피,근골 기능검사) | 체온 열검사 | EZ7760002 | DITI(적외선 체열촬영)하지 | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
기능 검사료 (외피,근골 기능검사) | 체온 열검사 | EZ7760001 | DITI(적외선 체열촬영)전신 | 100,000 | 200,000 | 2022-09-20 | ||||
초음파 검사료(진단 초음파) | 근골격,연부 -관절초음파 | EB4610000 | 손가락(편측) | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
초음파 검사료(진단 초음파) | 근골격,연부 -관절초음파 | EB4620000 | 발가락(편측) | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
초음파 검사료(진단 초음파) | 근골격,연부 -관절초음파 | EB4630000 | 주관절(편측) | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
초음파 검사료(진단 초음파) | 근골격,연부 -관절초음파 | EB4640000 | 슬관절(편측) | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
초음파 검사료(진단 초음파) | 근골격,연부 -관절초음파 | EB4650000 | 고관절(편측) | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
초음파 검사료(진단 초음파) | 근골격,연부 -관절초음파 | EB4660000 | 견관절(편측) | 50,000 | 100,000 | 2022-09-20 | ||||
초음파 검사료(진단 초음파) | 근골격,연부 -관절초음파 | EB4670000 | 손목관절(편측) | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
초음파 검사료(진단 초음파) | 근골격,연부 -관절초음파 | EB4680000 | 발목관절(편측) | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
초음파 검사료(진단 초음파) | 근골격,연부 -관절초음파 | EB4700000 | 연부조직 초음파(일반) | 50,000 | 100,000 | 2022-09-20 | ||||
이학요법료 | 물리치료료 | MZ001 | FIMS | 500,000 | 2022-09-20 | |||||
이학요법료 | 물리치료료 | MX122 | 도수치료 | 50,000 | 250,000 | 시간별 상이 | 2022-09-20 | |||
이학요법료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 50,000 | 200,000 | 부위별 상이 | 2022-09-20 | ||||
이학요법료 | MY143 | 증식치료(척추부위) | 60,000 | 200,000 | 부위별 상이 | 2022-09-20 | ||||
이학요법료 | 물리치료료 | 고주파온열암 | 300,000 | 2022-09-20 | ||||||
이학요법료 | 물리치료료 | 페인블럭 | 100,000 | 2022-09-20 | ||||||
유산균제 | 젬비오캡슐 | 70,000 | 2022-09-20 | |||||||
처치 및 수술료 | 근골 | SZ083 | 추간판내고주파열치료술 | 800,000 | 1,200,000 | 2022-09-20 | ||||
처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외충격파(ESWT) | 50,000 | 200,000 | 기종,타수에 따라 비용 상이함 | 2022-09-20 | |||
처치 및 수술료 | 신경 | SZ634 | 경피적 경막외감 신경성형술 (PEN) | 500,000 | 2,000,000 | 2022-09-20 | ||||
처치 및 수술료 | 신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 1,500,000 | 2,500,000 | 2022-09-20 | ||||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | BK710EA | Coban(3M)1"200" | 200 | 2022-12-29 | |||||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | BK710EA | Coban(3M)1"300" | 300 | 2022-12-29 | |||||
치료재료대 | 경막외강 신경성형술용 | BJ4801GV | EECS(EDEN) | 500,000 | 2022-09-20 | |||||
치료재료대 | 경막외강 신경성형술용 | BJ4801GV | Raca Guide Epidural Catheter(Needle,Filter 포함) | 500,000 | 2022-09-20 | |||||
치료재료대 | 풍선확장 경막외강 신경성형용 | BJ4801NX | A-SAN ZINEU BALLOON CATHETER | 1,200,000 | 2022-09-20 | |||||
치료재료대 | 풍선확장 경막외강 신경성형용 | BJ4802NX | A-SAN ZINEU F BALLOON CATHETER | 500,000 | 2022-09-20 | |||||
치료재료대 | 콜라겐 사용 조직 보충제 | BM2610QQ | REGENSEAL (3%x1ml) | 190,000 | 2022-09-20 | |||||
치료재료대 | 콜라겐 사용 조직 보충제 | BM2610QQ | REGENSEAL (3%x3ml) | 400,000 | 2022-09-20 | |||||
치료재료대 | 콜라겐 사용 | BM2601LN | 큐어젠 | 300,000 | 2022-10-17 | |||||
치료재료대 | BF0101VT | 하이배리 1.5ml | 300,000 | 2022-10-17 | ||||||
약제비 | 주사약제 | 655403401 | 에스팜주(비마약성진통제) 2ml/10A | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 645905980 | 에이티피에스주 | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 625501221 | 알리네신주 10ml 10A (푸르설티아민염산염) | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 626300010 | 글루콜린에스 | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 645100110 | 뉴트리헥스 250ml | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 645103360 | 뉴트리헥스주 100ML[병] | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 645103773 | 프로파인퓨전주 75ml (아세트아미노펜) | 100,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 645104091 | 대한멸균생리식염수 90ml | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 645404690 | 제일미네랄5주 10V | 70,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 645404711 | [냉장] 제일하이비5주 2ml 50A | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 670400520 | 메리트디 주 1mL*10A | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 646203531 | 히코발주(히드록소코발라민) 2ml/50A | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 683101190 | 리비탈렉스 주 3mL*10V | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 645906241 | 네페인 주 2mL*50A | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 649001221 | 치옥토신주(티옥트산) 10A | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 649802821 | 카르틴주사 5ml/10A | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 651502441 | 하프로킨 | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 645905860 | 디톡시온 주 10vL | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 654801740 | 비엠히루니다제주1500IU (히알우로니다제)/10V | 100,000 | 400,000 | 용량에 따라 상이 | 2022-09-20 | |||
약제비 | 주사약제 | 654802251 | [냉장]비엠하이다주 (콜레칼시페룰) | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 654802271 | 하이디알주 3ML/10V | 50,000 | 200,000 | 용량에 따라 상이 | 2022-09-20 | |||
약제비 | 주사약제 | 654802281 | 하이디알프리필드주 3ml/1관 | 50,000 | 200,000 | 용량에 따라 상이 | 2022-09-20 | |||
약제비 | 주사약제 | 654802391 | [냉장] 액상하이랙스주 300IU/10V | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 662502980 | 바이온주 (글루타티온(환원형) 600mg 10V | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 662800061 | 플라센텍스주 | 50,000 | 200,000 | 용량에 따라 상이 | 2022-09-20 | |||
약제비 | 주사약제 | 668901281 | [냉장]히루안주 2.5ML 5EA | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 669900560 | 대한뉴팜비타민씨 | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 669904600 | 리포라제 | 50,000 | 100,000 | 용량에 따라 상이 | 2022-09-20 | |||
약제비 | 주사약제 | 669906440 | 멀티비타 | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 670600790 | [냉장]메리트씨주 (아스코르브산)20ml 10V | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 670601061 | 비비에스주사10ml 10A (푸르설티아민염산염) | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 670601941 | 진코발주 | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 670602631 | 하이코민주 | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 670603640 | 휴온스피리독신염산염주사액 50A | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 670606371 | 마시주사10% (황산마그네슘수화물)5ml/25A | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 674100011 | 깅코주(은행엽엑스)5ml 25A | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 68100044 | 큐앤큐헥시딘스크랍 15ml | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 681100020 | 라이넥주사 50A/BOX | 20,000 | 50,000 | 용량에 따라 상이 | 2022-09-20 | |||
약제비 | 주사약제 | 681100221 | 푸르설타민주 | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 677100631 | Se5 셀레니드주사(비급여) (차광건소 1.66mg[500yg]/10ml | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 651602261 | 네포큐어 주 10A | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 645604000 | 노트롬액(비급여) 3ml | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 645100563 | 대한멸균생리식염수 110ml/병 | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 683101190 | 리비탈렉스 주 3ml/ 10vial | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 670604350 | 메리트씨 주사 5g | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 645906061 | 본디업주(비급여) 20만IU/1ml | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 51600162 | 볼타렌에멀겔(비급여) 11.6mg/50g | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 670601060 | 비비에스 주사 10ml | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 670606711 | 비타디본주 1ml/ 10A(냉장) | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 653403901 | 비타벨라 | 50,000 | 2022-10-17 | |||||
약제비 | 주사약제 | 670601121 | 비타모 주 2ml/50a | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 645104471 | 리보비타 주 | 50,000 | 100,000 | 2022-12-29 | ||||
약제비 | 주사약제 | 59600681 | 리포타손 주 | 100,000 | 200,000 | 2022-12-29 | ||||
약제비 | 주사약제 | 654400571 | 삭센다펜주6mg 3ml/ 5V | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 659900341 | 아큐판주사액(비급여) 20mg/2ml | 30,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 670607020 | 안티옥시 주사 5ml/25a | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 670400511 | 엘카르주 5ml/ 10a | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 645404731 | 제일하이비주(비급여) 10ml | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 655500900 | 조스타박스주(생물)(비급여) | 120,000 | 170,000 | 용량에 따라 상이 | 2022-09-20 | |||
약제비 | 주사약제 | 651601991 | 폴리디앤 주 10V | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 651601530 | 퓨리엑스 주 10V | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 648902270 | 프리베나13주 | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 670605290 | 하이주사(비급여) 10mg/2ml | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 646203530 | 히코발주(비급여) 5mg/2ml | 50,000 | 2022-09-20 | |||||
약제비 | 주사약제 | 에스치온주 | 50,000 | 2022-09-20 | ||||||
약제비 | 주사약제 | 625500350 | 엘도카인카타플라스마 | 6,000 | 30,000 | 용량에 따라 상이 | 2022-09-20 | |||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2022-09-20 | |||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ011000 | 일반진단서사본 | 1,000 | 장당 | 2022-09-20 | ||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ020001 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 | 2022-09-20 | |||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ020002 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | 2022-09-20 | |||||
제증명수수료 | 진단서 | PDE01 | 영문진단서 | 20,000 | 1970-01-01 | |||||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090004 | 통원치료확인서 | 1,000 | 2022-09-20 | |||||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090002 | 입원확인서 | 1,000 | 2022-09-20 | |||||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ12000 | 기타확인서 (보험회사등) | 30,000 | 2022-09-20 | |||||
제증명수수료 | 의무기록지사본 | 1,000 | 장당 | 2022-09-20 | ||||||
제증명수수료 | PDZ110004 | CD Copy | 10,000 | 2022-09-20 | ||||||
제증명수수료 | 차트사본 (보험회사용) | 2,000 | 2022-09-20 | |||||||
기타 | 보호대 | 개구리스프린트 (8A) S | 2022-09-20 | |||||||
기타 | 보호대 | 개구리스프린트 (8B) L | 2022-09-20 | |||||||
기타 | 보호대 | BC1216UZ | ANKLE BRACE(Support)43 | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | BC1223UZ | FINGER BRACE #6 | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | BC1001UZ | KNEE BAND(B)25 | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | BC1002UZ | KNEE BRACE(MCL)22 | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | BC1213UZ | LUMBAR SUPPORT 9" | 2022-12-29 | ||||||
기타 | 보호대 | BC1213UZ | LUMBAR SUPPORT 37 | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | BC1221UZ | TENNIS ELBOW BRACE #11 | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | BC1221UZ | TENNIS ELBOW BRACE #13 | 2022-12-29 | ||||||
기타 | 보호대 | BC1214UZ | TENNIS ELBOW BRACE #12 | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | BC1217UZ | THUMB BRACE #7 ,#8 | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | BC1215UZ | WRIST SUPPORT #1 | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | BC1211UZ | WRIST SUPPORT #2 | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | 팔꿈치보호대 DR-E003 | 2022-09-20 | |||||||
기타 | 보호대 | BC1204RE | ANKLE BRACE(A002) | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | ANKLE BRACE(A005) | 2022-09-20 | |||||||
기타 | 보호대 | ANKLE BRACE(A009) | 2022-09-20 | |||||||
기타 | 보호대 | FINGER BRACE(W132-7)(공용) | 2022-09-20 | |||||||
기타 | 보호대 | BC1218RE | KNEE BRACE(K009) U공용 | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | BC1214RE | TENNIS ELBOW BRACE DR-E001 | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | BC1205RE | WRIST SUPPORT (W004) | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | BC1219RE | WIRST THUMB BRACE(132-1) | 2022-09-20 | ||||||
기타 | 보호대 | BK710EA | 코반붕대 3M | 2022-09-20 |
화인마취통증의학과의원 용산점 용산역 신용산역 비수술통증치료, 도수치료
신용산역 2번출구, 용산역 1번출구 통증의학과, 정형외과, 비수술 척추관절 치료, 도수치료, 체외충격파치료, 오십견, 거북목, 골프엘보, 허리디스크, 목, 어깨, 무릎, dna재생주사, 스포츠손상
시각장애인을 위한 텍스트 정보 영역입니다.